LG Washing machine F2J3WY5WE Energy efficiency class E, Front loading, Washing capacity 6.5 kg, 1200 RPM, Depth 44 cm, Width 60 cm, Display, LED, Steam function, Direct drive, White
LG | F2J3WY5WE | Washing machine | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 6.5 kg | 1200 RPM | Depth 44 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | White
1425,79 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
Waga | 64 kg |
---|---|
Wymiary | 54 × 66 × 89 cm |
Package features / Gross depth (mm) | 540 mm |
Package features / Gross height (mm) | 890 mm |
Package features / Gross width (mm) | 660 mm |
Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
Package features / Paper/Pasteboard | 400.00 g |
Package features / PET | 600.00 g |
Package features / Plastic (No PET) | 3000.00 g |
Package features / Tare weight (kg) | 4.00 kg |
Package features / Volume (m3) | 0.317196 m³ |
Package features / Embeeded battery | No |
Package features / WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Package features / Palette Qty | 8 szt. |
Technical details / Gross weight | 64 kg |
Technical details / Net weight | 60 kg |
Technical details / Model | Free standing |
Technical details / Typ napędu | Front loading |
Technical details / Producer | LG |
Praca / Maksymalna prędkość obrotu | 1200 RPM |
Praca / Pojemność zmywania | 6.5 kg |
Praca / Poziom hałasu (pranie) | 55 dB |
Praca / Poziom hałasu (wirowanie) | 74 dB |
Praca / Opóźniony start czasomierza | Yes |
Praca / Programy prania | Cotton, Eco 40-60, Mix (Mixed Fabric), Easy Care, Baby Steam Care, Sports Wear, Delicates, Wool (Hand / Wool), Quick 30, Rinse+Spin |
Praca / Klasa wirowania (suszenia) | B |
Praca / Regulowana prędkość obrotów | Yes |
Praca / Pozostała wilgoć | 53 % |
Praca / Minimalna prędkość obrotu | 800 RPM |
Praca / Liczba ustawień temperatury | 6 |
Praca / Pół wsadu | Yes |
Praca / Czas cyklu prania | 3:20 h |
Praca / Klasa emisji hałasu | B |
Producer product name | F2J3WY5WE |
Producer product family | Washing machine |
Warranty | 24 miesiąc |
Zarządzanie energią / Klasa wydajności energetycznej | E |
Zarządzanie energią / Roczne zużycie energii | 150 kWh |
Zarządzanie energią / Roczne zużycie wody pranie | 9460 L |
Zarządzanie energią / Zużycie energii na 100 cykli prania | 77 kWh |
Zarządzanie energią / Zużycie wody pranie | 44 L |
Waga i rozmiary / Głębokość urządzenia | 44 cm |
Waga i rozmiary / Szerokość produktu | 60 cm |
Waga i rozmiary / Wysokość urządzenia | 85 cm |
Design / Typ ekranu | Yes |
Design / System suszenia | No |
Design / kolor | White |
Design / Kolor drzwiczek | Silver |
Design / Pojemność bębna | 58 L |
Design / Typ kontroli | Touch |
Design / Typ wyświetlacza | LED |
Design / Dwustronne drzwi | No |
Design / Bezpośredni napęd | Yes |
Design / Silnik | Inverter Direct Drive |
Pozostałe właściwości / Funkcja pary | Yes |
Ergonomia / Zabezpieczenie przed dziećmi | Yes |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.