INDESIT Cooker IS5V8CHX/E Hob type Vitroceramic, Oven type Electric, Stainless steel, Width 50 cm, Grilling, Electronic, 57 L, Depth 60 cm
INDESIT | Cooker | IS5V8CHX/E | Hob type Vitroceramic | Oven type Electric | Stainless steel | Width 50 cm | Grilling | Electronic | Depth 60 cm | 57 L
1643,40 zł
5 w magazynie
Informacje dodatkowe
Waga | 47,8 kg |
---|---|
Wymiary | 55,5 × 67,5 × 93 cm |
Package features / Gross depth (mm) | 555 mm |
Package features / Gross height (mm) | 930 mm |
Package features / Gross width (mm) | 675 mm |
Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
Package features / Paper/Pasteboard | 76.00 g |
Package features / PET | 224.00 g |
Package features / Plastic (No PET) | 1700.00 g |
Package features / Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Package features / Volume (m3) | 0.34840125 m³ |
Package features / Embeeded battery | No |
Package features / WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Package features / Combined (other) | 2386.0000 g |
Package features / Palette Qty | 4 szt. |
Technical details / Gross weight | 47.8 kg |
Technical details / Net weight | 45.8 kg |
Technical details / Model | Free standing |
Technical details / Funkcja | Defrost, Click & Clean, Grill, Forced air |
Technical details / Wentylator | Yes |
Technical details / Warranty | 24 miesiąc |
Technical details / Inne funkcje | Energy consumption: Power plant; Integrated purification system: Hydrolysis; Timer |
Technical details / Producer | INDESIT |
Producer product name | IS5V8CHX/E |
Producer product family | Cooker |
Design / Typ wyświetlacza | Electronic |
Design / kolor | Stainless steel |
Design / Number of burners/cooking zones | 4 |
Design / Typ kontroli | Rotary |
Design / Rodzaj płyty grzejnej | Vitroceramic |
Design / Liczba paneli drzwi szklanych | 3 |
Design / Liczba płytek elektrycznych | 4 |
Kuchenka / Osłona | Without |
Kuchenka / Bardzo duży palnik o dużej prędkości | 1700 W |
Kuchenka / Wskaźnik ciepła | Yes |
Piekarnik / Typ piekarnika | Electric |
Piekarnik / Rozmiar piekarnika | 57 L |
Piekarnik / Światło wewnętrzne | Yes |
Zarządzanie energią / Klasa wydajności energetycznej | A |
Zarządzanie energią / Zużycie energii na cykl | 0.76 kWh |
Zarządzanie energią / Zużycie energii (standard) | 0.99 kWh |
Zarządzanie energią / Napięcie | 220-230/380-400 V |
Wyświetlacz / Typ ekranu | Yes |
Praca / Grillowanie | Yes |
Waga i rozmiary / Szerokość produktu | 50 cm |
Waga i rozmiary / Wysokość urządzenia | 85 cm |
Waga i rozmiary / Głębokość urządzenia | 60 cm |
Ergonomia / Opóźniony start czasomierza | Yes |
Ergonomia / Regulowana stopa | No |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.