Bosch Vacuum cleaner Athlet 20Vmax BBH85B1 Cordless operating, Handstick, 18 V, Operating time (max) 45 min, Black, Warranty 24 month(s), Battery warranty 24 month(s)
Bosch | Vacuum cleaner | Athlet 20Vmax BBH85B1 | Cordless operating | Handstick | – W | 18 V | Operating time (max) 45 min | Black | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 24 month(s)
830,23 zł
Brak w magazynie
Informacje dodatkowe
Waga | 5,04 kg |
---|---|
Wymiary | 74 × 24 × 24 cm |
Package features / Gross depth (mm) | 740.00 mm |
Package features / Gross height (mm) | 240.00 mm |
Package features / Gross width (mm) | 240.00 mm |
Package features / Ferrous metals | 45.00 g |
Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
Package features / Paper/Pasteboard | 1643.00 g |
Package features / Tare weight (kg) | 1.69 kg |
Package features / TI weight (kg) | 0.22 kg |
Package features / Volume (m3) | 0.04 m³ |
Package features / Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Package features / Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Package features / Type of battery | Accumulator |
Package features / Embeeded battery | Yes |
Package features / WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Package features / Plastic (No PET) | 45.00 g |
Package features / Palette Qty | 41 szt. |
Technical details / Gross weight | 5.04 kg |
Technical details / Net weight | 3.35 kg |
Technical details / Typ szczotki | AllFloor HighPower |
Technical details / Warranty | 24 miesiąc |
Technical details / Gwarancja baterii | 24 miesiąc |
Technical details / Producer | Bosch |
Opis ogólny / Producer product name | Athlet 20Vmax BBH85B1 |
Opis ogólny / Producer product family | Vacuum cleaner |
Opis ogólny / Typ napędu | Cordless operating |
Opis ogólny / kolor | Black |
Opis ogólny / Pojemność zbiornika na wodę | – L |
Praca / Czas pracy | 45 min |
Praca / Liczba poziomów zasilania | 3 |
Praca / Mokry & Suchy | No |
Praca / Odsysanie na mokro | No |
Praca / Funkcja prania | No |
Design / Bezprzewodowy | Yes |
Design / Rodzaj odpylacza | Container |
Design / Model | Handstick |
Design / Ilość pyłu | 0.9 L |
Zarządzanie energią / Czas ładowania | 6 godz |
Zarządzanie energią / Napięcie | 18 V |
Zarządzanie energią / Rodzaj baterii | Lithium Ion |
Zarządzanie energią / Moc | – W |
Pozostałe właściwości / Rury teleskopowe | No |
Pozostałe właściwości / Funkcje regulowane | Complete comfort: easy to use, easy to store and easy to maintain due to light weight and Easy Clean system. Easy Clean system: the nozzle brush roller is easy to remove and clean. Maximum flexibility: the extremely flexible nozzle connection allows comfortable suction both in the open and under furniture |
Ergonomia / Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | Yes |
Ergonomia / Wskaźnik czyszenia filtra | Yes |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.