Asus Tri-band Gigabit Wifi-6 Gaming Router ROG Rapture GT-AX11000 PRO 802.11ax, 480+1148 Mbit/s, 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet LAN (RJ-45) ports 4, Antenna type 8xExternal
Asus | Tri-band Gigabit Wifi-6 Gaming Router | ROG Rapture GT-AX11000 PRO | 802.11ax | 480+1148 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile
1703,02 zł
2 w magazynie
Informacje dodatkowe
Waga | 2,7 kg |
---|---|
Wymiary | 37,4 × 28,4 × 12,1 cm |
Package features / Gross depth (mm) | 374.00 mm |
Package features / Gross height (mm) | 121.00 mm |
Package features / Gross width (mm) | 284.00 mm |
Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
Package features / Paper/Pasteboard | 400.00 g |
Package features / Plastic (No PET) | 120.00 g |
Package features / Tare weight (kg) | 0.52 kg |
Package features / Volume (m3) | 0.01 m³ |
Package features / Embeeded battery | No |
Package features / WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Package features / Palette Qty | 134 szt. |
Technical details / Gross weight | 2.70 kg |
Technical details / Net weight | 2.18 kg |
Technical details / Producer | Asus |
Praca / Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
Praca / Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 480+1148 Mbit/s |
Producer product name | ROG Rapture GT-AX11000 PRO |
Producer product family | Tri-band Gigabit Wifi-6 Gaming Router |
Warranty | 36 miesiąc |
Pozostałe właściwości / Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Bezprzewodowe sieci LAN / Wi-Fi band | 802.11ax |
Bezprzewodowe sieci LAN / Standardy Wi- Fi | 802.11ax |
Opis ogólny / Mesh Support | Yes |
Opis ogólny / MU-MiMO | Yes |
Opis ogólny / Mobile Broadband | No mobile broadband |
Antena / Typ anteny | 8xExternal |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.